Catalogue: GIB5000  |  Factory code: GIB5000

Available colors


Order

XS S M L XL
Ash Grey
List price 2,61 EUR 2,61 EUR 2,61 EUR 2,61 EUR 2,61 EUR
Bp.Budapest 112 pcs 134 pcs 39 pcs 241 pcs 266 pcs
Reg.Regional 0 pcs 0 pcs 0 pcs 0 pcs 0 pcs
Nemz.International 792 pcs 1 224 pcs 864 pcs 720 pcs 864 pcs
Azalea
List price 2,61 EUR 2,61 EUR 2,61 EUR 2,61 EUR 2,61 EUR
Bp.Budapest 49 pcs 86 pcs 350 pcs 197 pcs 149 pcs
Reg.Regional 0 pcs 0 pcs 0 pcs 0 pcs 0 pcs
Nemz.International 648 pcs 216 pcs 504 pcs 1 368 pcs 504 pcs
Black
List price 2,61 EUR 2,61 EUR 2,61 EUR 2,61 EUR 2,61 EUR
Bp.Budapest 919 pcs 1 328 pcs 1 540 pcs 995 pcs 750 pcs
Reg.Regional 0 pcs 0 pcs 0 pcs 0 pcs 0 pcs
Nemz.International 6 624 pcs 15 192 pcs 7 848 pcs 10 872 pcs 4 752 pcs
Carolina Blue
List price 2,61 EUR 2,61 EUR 2,61 EUR 2,61 EUR 2,61 EUR
Bp.Budapest 84 pcs 2 072 pcs 1 357 pcs 385 pcs 649 pcs
Reg.Regional 0 pcs 0 pcs 0 pcs 0 pcs 0 pcs
Nemz.International 720 pcs 1 008 pcs 1 008 pcs 576 pcs 432 pcs
Charcoal
List price 2,61 EUR 2,61 EUR 2,61 EUR 2,61 EUR 2,61 EUR
Bp.Budapest 133 pcs 163 pcs 186 pcs 241 pcs 174 pcs
Reg.Regional 0 pcs 0 pcs 0 pcs 0 pcs 0 pcs
Nemz.International 360 pcs 576 pcs 576 pcs 504 pcs 504 pcs
Cardinal Red
List price 2,61 EUR 2,61 EUR 2,61 EUR 2,61 EUR 2,61 EUR
Bp.Budapest 160 pcs 540 pcs 261 pcs 113 pcs 245 pcs
Reg.Regional 0 pcs 0 pcs 0 pcs 0 pcs 0 pcs
Nemz.International 648 pcs 1 944 pcs 6 840 pcs 1 656 pcs 864 pcs
Daisy
List price 2,61 EUR 2,61 EUR 2,61 EUR 2,61 EUR 2,61 EUR
Bp.Budapest 884 pcs 1 100 pcs 1 031 pcs 575 pcs 499 pcs
Reg.Regional 0 pcs 0 pcs 0 pcs 0 pcs 0 pcs
Nemz.International 0 pcs 0 pcs 2 160 pcs 0 pcs 720 pcs
Dark Chocolate
List price 2,61 EUR 2,61 EUR 2,61 EUR 2,61 EUR 2,61 EUR
Bp.Budapest 176 pcs 240 pcs 131 pcs 205 pcs 152 pcs
Reg.Regional 0 pcs 0 pcs 0 pcs 0 pcs 0 pcs
Nemz.International 504 pcs 360 pcs 0 pcs 360 pcs 1 728 pcs
Forest Green
List price 2,61 EUR 2,61 EUR 2,61 EUR 2,61 EUR 2,61 EUR
Bp.Budapest 181 pcs 278 pcs 438 pcs 249 pcs 160 pcs
Reg.Regional 0 pcs 0 pcs 0 pcs 0 pcs 0 pcs
Nemz.International 864 pcs 576 pcs 504 pcs 432 pcs 576 pcs
Gold
List price 2,61 EUR 2,61 EUR 2,61 EUR 2,61 EUR 2,61 EUR
Bp.Budapest 208 pcs 255 pcs 266 pcs 253 pcs 136 pcs
Reg.Regional 0 pcs 0 pcs 0 pcs 0 pcs 0 pcs
Nemz.International 288 pcs 2 808 pcs 1 512 pcs 1 512 pcs 1 368 pcs
Graphite Heather
List price 2,61 EUR 2,61 EUR 2,61 EUR 2,61 EUR 2,61 EUR
Bp.Budapest 65 pcs 42 pcs 149 pcs 127 pcs 110 pcs
Reg.Regional 0 pcs 0 pcs 0 pcs 0 pcs 0 pcs
Nemz.International 1 944 pcs 1 368 pcs 1 440 pcs 1 512 pcs 1 296 pcs
Heliconia
List price 2,61 EUR 2,61 EUR 2,61 EUR 2,61 EUR 2,61 EUR
Bp.Budapest 190 pcs 231 pcs 192 pcs 170 pcs 117 pcs
Reg.Regional 0 pcs 0 pcs 0 pcs 0 pcs 0 pcs
Nemz.International 1 224 pcs 1 584 pcs 504 pcs 72 pcs 576 pcs
Indigo Blue
List price 2,61 EUR 2,61 EUR 2,61 EUR 2,61 EUR 2,61 EUR
Bp.Budapest 123 pcs 369 pcs 430 pcs 175 pcs 341 pcs
Reg.Regional 0 pcs 0 pcs 0 pcs 0 pcs 0 pcs
Nemz.International 432 pcs 432 pcs 1 008 pcs 936 pcs 648 pcs
Irish Green
List price 2,61 EUR 2,61 EUR 2,61 EUR 2,61 EUR 2,61 EUR
Bp.Budapest 174 pcs 406 pcs 306 pcs 732 pcs 601 pcs
Reg.Regional 0 pcs 0 pcs 0 pcs 0 pcs 0 pcs
Nemz.International 504 pcs 864 pcs 1 008 pcs 1 080 pcs 432 pcs
Kiwi
List price 2,61 EUR 2,61 EUR 2,61 EUR 2,61 EUR 2,61 EUR
Bp.Budapest 99 pcs 174 pcs 199 pcs 0 pcs 70 pcs
Reg.Regional 0 pcs 0 pcs 0 pcs 0 pcs 0 pcs
Nemz.International 792 pcs 792 pcs 720 pcs 1 296 pcs 360 pcs
Light Blue
List price 2,61 EUR 2,61 EUR 2,61 EUR 2,61 EUR 2,61 EUR
Bp.Budapest 249 pcs 400 pcs 400 pcs 502 pcs 162 pcs
Reg.Regional 0 pcs 0 pcs 0 pcs 0 pcs 0 pcs
Nemz.International 864 pcs 0 pcs 0 pcs 504 pcs 1 008 pcs
Lime
List price 2,61 EUR 2,61 EUR 2,61 EUR 2,61 EUR 2,61 EUR
Bp.Budapest 219 pcs 355 pcs 433 pcs 298 pcs 278 pcs
Reg.Regional 0 pcs 0 pcs 0 pcs 0 pcs 0 pcs
Nemz.International 936 pcs 1 152 pcs 720 pcs 1 152 pcs 648 pcs
Light Pink
List price 2,61 EUR 2,61 EUR 2,61 EUR 2,61 EUR 2,61 EUR
Bp.Budapest 521 pcs 0 pcs 0 pcs 774 pcs 0 pcs
Reg.Regional 0 pcs 0 pcs 0 pcs 0 pcs 0 pcs
Nemz.International 0 pcs 0 pcs 0 pcs 0 pcs 0 pcs
Maroon
List price 2,61 EUR 2,61 EUR 2,61 EUR 2,61 EUR 2,61 EUR
Bp.Budapest 101 pcs 268 pcs 222 pcs 251 pcs 186 pcs
Reg.Regional 0 pcs 0 pcs 0 pcs 0 pcs 0 pcs
Nemz.International 5 472 pcs 360 pcs 2 376 pcs 936 pcs 504 pcs
Military Green
List price 2,61 EUR 2,61 EUR 2,61 EUR 2,61 EUR 2,61 EUR
Bp.Budapest 144 pcs 120 pcs 244 pcs 261 pcs 327 pcs
Reg.Regional 0 pcs 0 pcs 0 pcs 0 pcs 0 pcs
Nemz.International 792 pcs 288 pcs 216 pcs 1 368 pcs 1 080 pcs
Mint Green
List price 2,61 EUR 2,61 EUR 2,61 EUR 2,61 EUR 2,61 EUR
Bp.Budapest 229 pcs 126 pcs 261 pcs 308 pcs 150 pcs
Reg.Regional 0 pcs 0 pcs 0 pcs 0 pcs 0 pcs
Nemz.International 792 pcs 360 pcs 936 pcs 1 008 pcs 936 pcs
Natural
List price 2,06 EUR 2,06 EUR 2,06 EUR 2,06 EUR 2,06 EUR
Bp.Budapest 129 pcs 130 pcs 236 pcs 99 pcs 563 pcs
Reg.Regional 0 pcs 0 pcs 0 pcs 0 pcs 0 pcs
Nemz.International 72 pcs 2 160 pcs 3 672 pcs 576 pcs 360 pcs
Navy
List price 2,61 EUR 2,61 EUR 2,61 EUR 2,61 EUR 2,61 EUR
Bp.Budapest 1 241 pcs 2 332 pcs 1 328 pcs 2 619 pcs 888 pcs
Reg.Regional 0 pcs 0 pcs 0 pcs 0 pcs 0 pcs
Nemz.International 0 pcs 0 pcs 6 624 pcs 0 pcs 3 024 pcs
Orange
List price 2,61 EUR 2,61 EUR 2,61 EUR 2,61 EUR 2,61 EUR
Bp.Budapest 487 pcs 313 pcs 115 pcs 157 pcs 363 pcs
Reg.Regional 0 pcs 0 pcs 0 pcs 0 pcs 0 pcs
Nemz.International 1 008 pcs 432 pcs 2 304 pcs 1 224 pcs 936 pcs
Purple
List price 2,61 EUR 2,61 EUR 2,61 EUR 2,61 EUR 2,61 EUR
Bp.Budapest 239 pcs 284 pcs 290 pcs 255 pcs 268 pcs
Reg.Regional 0 pcs 0 pcs 0 pcs 0 pcs 0 pcs
Nemz.International 504 pcs 0 pcs 0 pcs 0 pcs 0 pcs
Red
List price 2,61 EUR 2,61 EUR 2,61 EUR 2,61 EUR 2,61 EUR
Bp.Budapest 712 pcs 1 922 pcs 2 034 pcs 481 pcs 383 pcs
Reg.Regional 0 pcs 0 pcs 0 pcs 0 pcs 0 pcs
Nemz.International 1 224 pcs 5 184 pcs 26 280 pcs 3 024 pcs 2 376 pcs
Royal
List price 2,61 EUR 2,61 EUR 2,61 EUR 2,61 EUR 2,61 EUR
Bp.Budapest 244 pcs 542 pcs 386 pcs 1 191 pcs 787 pcs
Reg.Regional 0 pcs 0 pcs 0 pcs 0 pcs 0 pcs
Nemz.International 2 448 pcs 3 096 pcs 1 512 pcs 0 pcs 0 pcs
Sand
List price 2,61 EUR 2,61 EUR 2,61 EUR 2,61 EUR 2,61 EUR
Bp.Budapest 127 pcs 270 pcs 220 pcs 153 pcs 146 pcs
Reg.Regional 0 pcs 0 pcs 0 pcs 0 pcs 0 pcs
Nemz.International 360 pcs 504 pcs 1 512 pcs 936 pcs 72 pcs
Sapphire
List price 2,61 EUR 2,61 EUR 2,61 EUR 2,61 EUR 2,61 EUR
Bp.Budapest 279 pcs 463 pcs 899 pcs 358 pcs 446 pcs
Reg.Regional 0 pcs 0 pcs 0 pcs 0 pcs 0 pcs
Nemz.International 720 pcs 576 pcs 576 pcs 1 800 pcs 936 pcs
Sport Grey
List price 2,61 EUR 2,61 EUR 2,61 EUR 2,61 EUR 2,61 EUR
Bp.Budapest 341 pcs 815 pcs 611 pcs 525 pcs 895 pcs
Reg.Regional 0 pcs 0 pcs 0 pcs 0 pcs 0 pcs
Nemz.International 1 296 pcs 1 152 pcs 2 520 pcs 1 584 pcs 1 944 pcs
Violet
List price 2,61 EUR 2,61 EUR 2,61 EUR 2,61 EUR 2,61 EUR
Bp.Budapest 67 pcs 162 pcs 24 pcs 263 pcs 158 pcs
Reg.Regional 0 pcs 0 pcs 0 pcs 0 pcs 0 pcs
Nemz.International 648 pcs 504 pcs 432 pcs 1 512 pcs 936 pcs
White
List price 2,06 EUR 2,06 EUR 2,06 EUR 2,06 EUR 2,06 EUR
Bp.Budapest 4 896 pcs 7 889 pcs 3 130 pcs 7 814 pcs 5 199 pcs
Reg.Regional 0 pcs 0 pcs 0 pcs 0 pcs 0 pcs
Nemz.International 0 pcs 3 456 pcs 10 656 pcs 0 pcs 5 688 pcs
Yellow Haze
List price 2,61 EUR 2,61 EUR 2,61 EUR 2,61 EUR 2,61 EUR
Bp.Budapest 73 pcs 155 pcs 109 pcs 89 pcs 40 pcs
Reg.Regional 0 pcs 0 pcs 0 pcs 0 pcs 0 pcs
Nemz.International 1 008 pcs 576 pcs 504 pcs 1 584 pcs 792 pcs
Price:
Quantity:
Marking:
Subtotal:

GIB5000: HEAVY COTTON YOUTH T-SHIRT

100% Cotton • Seamless twin needle 1.9 cm collar • Taped neck and shoulders • Satin/Tearaway label • Twin needle sleeve and bottom hems

  • Size: L
  • Print size: 21 × 29
  • Printing technology: Digital Print, Color (DC) , Digital transfer (DT) , Digital Print, White (DW) , Screen print (S1) , Transfer screen print (S2)
  • Country of origin: HN
  • Tariff no.: 61099020
  • Inner carton: 72 pcs
  • Export carton: 72 pcs

Marking setup